Электропривод для воздушных клапанов ADO-R08.F
Электрические приводы Polar Bear разработаны специально для использования с воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования.
Основные особенности
· Благодаря исключительно малым размерам и продуманной компактной конструкции их можно устанавливать в ограниченном монтажном пространстве.
· 2/3-х позиционное или пропорциональное (сигнал 0–10 В) управление.
· Приводы снабжены винтовыми клеммами.
· Удобный фиксатор вала.
· Универсальный адаптер: – для валов круглого сечения диаметром от 10 до 20 мм; – для валов квадратного сечения от 10x10 до 16x16 мм.
· Индикация положения.
· Экономия электроэнергии в крайних положениях заслонки.
· Возможно ручное управление.
· Наличие двух вспомогательных переключателей.
· Выбор направления вращения.
· Возможность параллельного подключения приводов.
· Ограничение угла поворота.
· Не требуется обслуживание.
Аксессуары ZK - комплект рычажных приспособлений; PA - позиционер 0–100% для настенного монтажа; PF - позиционер 0–100% для скрытого монтажа; N8 - адаптер для вентилей Polar Bear серий 3D.
Технические характеристики | ||||||
Модель | ADT08 (S)* | AST08 (S)* | ADM08 (S)* | ASM08 (S)* | ||
Момент вращения | Нм | 8 | ||||
Площадь заслонки | м2 | 1,5 | ||||
Время поворота | сек | 30 | ||||
Рабочее напряжение | В | 24 | 230 | 24 | 230 | |
Частота | Гц | 50 | ||||
Потребляемая мощн: | –в рабочем положении | Вт | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 5,5 |
–в крайних положениях | Вт | 0,5 | 0,3 | 0,6 | ||
Расчетная мощность | ВА | 5,0 | 3,6 | 6,0 | ||
Угол поворота: | 90° | |||||
Вес | кг | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | |
Закон управления | 2-х и 3-х позиционный | сигнал 0 (2)–10 В и 0 (4)–20 мА** | ||||
Индикация положения | механическая, с помощью указателя | |||||
Вспомогательные переключатели | А/В | 2х3 (1,5) /230 | ||||
Число циклов срабатывания | 60000 | |||||
Уровень шума | дБ(А) | 45 | ||||
Класс защиты | II | |||||
Степень защиты | IP 54 | |||||
Температура эксплуатации | °С | -25–50 | ||||
Относит. влажность окружающей среды | % | 5–95 | ||||
Обслуживание | не требуется | |||||
Соответствие стандартам | устройства соответствуют требованиям CE | |||||
* Приводы ADT08.S, AST08.S, ADM08.S и ASM08.S имеют два встроенных вспомогательных переключателя. | ||||||
** У приводов ASM08 и ASM08.S управляющий сигнал только 0(2)–10 В. |
.