Серия 600 Эллипс
Тепловые завесы серии 600 для проемов высотой до 3,5 метров в помещениях с дизайнерским интерьером.
Особенности серии:
- Корпус эллиптической формы из полированной нержавеющей стали (или из оцинкованной стали с белым, гладким полимерным покрытием) с декоративными гранями.
- Монтаж – горизонтально.
Характеристики моделей:
- Модель
- Расход воздуха
- Параметры питающей сети
- Режимы мощности
- Эффективная длина струи
КЭВ-П6111A 1800-2150-3200 м3/час, 220/50 В, 3.5 м
КЭВ-П6111A нерж. 1800-2150-3200 м3/час, 220/50 В, 3.5 м
КЭВ-П6131A 3550-4300-6350 м3/час, 220/50 В, 3.5 м
КЭВ-П6131A нерж. 3550-4300-6350 м3/час, 220/50 В, 3.5 м
КЭВ-110П6131W 2900-4450-5200 м3/час, 220/50 В, 3.5 м
КЭВ-110П6131W нерж. 2900-4450-5200 м3/час, 220/50 В, 3.5 м
КЭВ-12П6011E 2200-2550-2700 м3/час, 380/50 В, 2000-6-12 кВт, 3.5 м
КЭВ-12П6011E нерж. 2200-2550-2700 м3/час, 380/50 В, 2000-6-12 кВт, 3.5 м
КЭВ-18П6011E 2200-2550-2700 м3/час, 380/50 В, 18.9 кВт, 3.5 м
КЭВ-18П6011E нерж. 2200-2550-2700 м3/час, 380/50 В, 2000-9-18 кВт, 3.5 м
КЭВ-24П6011E 2200-2550-2700 м3/час, 380/50 В, 0-13,4-24 кВт, 3.5 м
КЭВ-24П6011E нерж. 2200-2550-2700 м3/час, 380/50 В, 0-13,4-24 кВт, 3.5 м
КЭВ-24П6031E 4450-5100-5400 м3/час, 380/50 В, 2000-12-24 кВт, 3.5 м
КЭВ-24П6031E нерж. 4450-5100-5400 м3/час, 380/50 В, 2000-12-24 кВт, 3.5 м
КЭВ-36П6031E 4450-5100-5400 м3/час, 380/50 В, 0-18-36 кВт, 3.5 м
КЭВ-36П6031E нерж. 4450-5100-5400 м3/час, 380/50 В, 0-18-36 кВт, 3.5 м
КЭВ-48П6031E 4450-5100-5400 м3/час, 380/50 В, 0-26,9-48 кВт, 3.5 м
КЭВ-48П6031E нерж. 4450-5100-5400 м3/час, 380/50 В, 0-26,9-48 кВт, 3.5 м
КЭВ-50П6111W 1850-2200-2600 м3/час, 220/50 В, 3.5 м
КЭВ-50П6111W нерж. 1850-2200-2600 м3/час, 220/50 В, 3.5 м