Ротационные компрессоры R410A
GMCC
модель | холодопроизводительность To = +7,2°С; Тk = +54,5°С |
напряжение | |
---|---|---|---|
Watt | Btu | V | |
ASN82V1UDZ | 2035 | 6943 | 220 |
PA103M1C-4DZDE | 2470 | 8428 | 220 |
PA108M1C-4DZDE2 | 2580 | 8800 | 220 |
PA118M1C-4FZD2 | 2850 | 9700 | 220 |
PA130G1C-4DZ | 3519 | 12000 | 220 |
PA140G1C-4DZ1 | 3350 | 11340 | 220 |
PA145G1C-4FT1 | 3550 | 12050 | 220 |
PA200М2CS-4KU1 | 4890 | 16700 | 220 |
PA215M2CS-4KU | 5300 | 18000 | 220 |
PA240M2CS-4KU | 5945 | 20272 | 220 |
PA270G2CS-4MU1 | 6850 | 23360 | 220 |
PA290G2CS-4MU1 | 7250 | 24800 | 220 |
PA330X3CS-4MU1 | 8200 | 27950 | 220 |
SIAM
модель | холодопроизводительность To = +7,2°С; Тk = +54,5°С |
напряжение | |
---|---|---|---|
Watt | Btu | V | |
NN33VAAMT | 8487 | 28968 | 220 |
NN33YCAMT | 8487 | 28968 | 380 |
NN37VAAMT | 9397 | 32073 | 220 |
NN37YCAMT | 9600 | 32753 | 380 |
NN40VAAMT | 10197 | 34802 | 220 |
NN40YCAMT | 10197 | 34802 | 380 |