Главная / каталог / Тепловое оборудование / Тепловые завесы / Тепловые завесы Тепломаш / Серия 400 Комфорт
Серия 400 Комфорт
Тепловые завесы серии 400 используются для смесительной или шиберующей защиты и устанавливаются над проемами высотой от 3 до 5 метров.
Завесы устанавливаются над проёмами магазинов, офисов, складов, гаражей и т.п.
Завесы установленные в тамбуре обеспечивают смесительную защиту, т.е. подогревают воздух на входе.
Завесы над проходом без тамбура защищают проем воздушно-тепловым направленным потоком воздуха (при условии точного расчета).
Особенности серии:
- Корпус – светло-серый.
- Передняя панель из оцинкованной стали с белым, гладким полимерным покрытием, перфорированная.
Наименование | Расход воздуха | Параметры питающей сети | Режимы мощности | Эффективная длина струи | Цена, руб. |
КЭВ-П4111A | 4050-5250-6300 м3/час | 220/50 В | 5 м | 50 200,00 | |
КЭВ-П4121A | 3000-4600-5800 м3/час | 220/50 В | 5 м | 39 250,00 | |
КЭВ-П4131A | 1500-2300-2900 м3/час | 220/50 В | 5 м | 25 000,00 | |
КЭВ-П4141A | 2100-3500-4200 м3/час | 220/50 В | 5 м | 36 300,00 | |
КЭВ-108П4111W | 3450-4800-5400 м3/час | 220/50 В | 0-36.4-48.5 кВт | 4.5 м | 71 800,00 |
КЭВ-12П4031E | 1300-2000-2600 м3/час | 380/50 В | 12.6 кВт | 4.5 м | 32 300,00 |
КЭВ-12П4041E | 1800-3000-3700 м3/час | 380/50 В | 12.6 кВт | 4.5 м | 42 500,00 |
КЭВ-18П4011E | 3450-5250-5550 м3/час | 380/50 В | 18.9 кВт | 4.5 м | 60 500,00 |
КЭВ-18П4021E | 2600-4000-5200 м3/час | 380/50 В | 2000-09-18 кВт | 4.5 м | 46 850,00 |
КЭВ-18П4031E | 1300-2000-2600 м3/час | 1300-2000-2600 В | 18.9 кВт | 4.5 м | 32 850,00 |
КЭВ-18П4041E | 1800-3000-3700 м3/час | 2000-09-18 В | 380/50 кВт | 4.5 м | 46 500,00 |
КЭВ-24П4021E | 2600-4000-5200 м3/час | 380/50 В | 2000-12-24 кВт | 4.5 м | 50 300,00 |
КЭВ-24П4041E | 1800-3000-3700 м3/час | 380/50 В | 2000-12-24 кВт | 4.5 м | 47 850,00 |
КЭВ-27П4011E | 3450-5250-5550 м3/час | 380/50 В | 0-13.5-27 кВт | 4.5 м | 62 400,00 |
КЭВ-36П4011E | 3450-5250-5550 м3/час | 380/50 В | 0-18-36 кВт | 4.5 м | 66 950,00 |
КЭВ-36П4011E | 3450-5250-5550 м3/час | 380/50 В | 0-18-36 кВт | 4.5 м |
66 950,00 |
КЭВ-36П4021E | 2600-4000-5200 м3/час | 380/50 В | 0-18-36 кВт | 4.5 м | 54 900,00 |
КЭВ-44П4131W | 1500-2000-2500 м3/час | 220/50 В | 0-12.7-19.6 кВт | 4.5 м | 35 550,00 |
КЭВ-70П4141W | 2300-3200-3600 м3/час | 220/50 В | 0-20.3-32.2 кВт | 4.5 м | 49 950,00 |
КЭВ-98П4121W | 3100-4100-5000 м3/час | 220/50 В | 0-30.4-47.0 кВт | 4.5 м | 55 200,00 |
КЭВ-9П4031E | 1300-2000-2600 м3/час | 380/50 В | 0-4.5-9 кВт | 4.5 м | 31 000,00 |