Ротационнные компрессоры R22
GMCC
модель | холодопроизводительность To = +7,2°С; Тk = +54,4°С |
напряжение | |
---|---|---|---|
Watt | Btu | V | |
PH135G1C-4DZDE1 | 2100 | 7127 | 220 |
PH165G1C-4DZDE1 | 2780 | 9490 | 220 |
HSM215V4UFT | 3720 | 12650 | 220 |
PH225X2C-4FT | 3870 | 13200 | 220 |
PH260X2C-4FT1 | 4550 | 15530 | 220 |
PH290X2C-4FT1 | 5100 | 17400 | 220 |
PH330X2CS-4KU2 | 5270 | 18000 | 220 |
PH340X2CS-4KU2 | 5850 | 19965 | 220 |
PH420X3CS-4KU1 | 7300 | 24890 | 220 |
PH420G2CS-4KU1 | 7500 | 25575 | 220 |
PH460X3CS-4MU1 | 8150 | 27790 | 220 |
PH480X3CS-4MU1 | 8500 | 28985 | 220 |
SIAM
модель | холодопроизводительность To = +7,2°С; Тk = +54,4°С |
напряжение | |
---|---|---|---|
Watt | Btu | V | |
NH52VNHT | 9675 | 33000 | 220 |
NH52YDTT | 9442 | 9490 | 380 |
NH52YXCT | 9442 | 32200 | 380 |
NH56VNHT | 10365 | 35370 | 220 |
NH56YDAT | 10200 | 34840 | 380 |
NH56YXCT | 10200 | 34840 | 380 |