Серия 600 Колонна прямоточная

Тепловые завесы серии 600 для проемов высотой до 3,5 метров в помещениях с дизайнерским интерьером.

Особенности серии:
- Корпус – из оцинкованной стали с белым порошковым покрытием/нержавеющей стали.
- Монтаж – вертикально, рядом с проёмом.

* Краткие характеристики всех моделей серии вы можете посмотреть под карточками товаров  на этой странице.

 

Товар
Цена
Кол-во
Тепловая завеса КЭВ-54П6046E нерж.
Быстрый просмотр
В наличии 1
167 200 руб.
Количество:
 
Купить в 1 клик
Тепловая завеса КЭВ-36П6046E нерж.
Быстрый просмотр
В наличии 1
164 500 руб.
Количество:
 
Купить в 1 клик
Тепловая завеса КЭВ-27П6046E нерж.
Быстрый просмотр
В наличии 1
161 500 руб.
Количество:
 
Купить в 1 клик
Тепловая завеса КЭВ-135П6146W нерж.
Быстрый просмотр
В наличии 1
157 200 руб.
Количество:
 
Купить в 1 клик
Тепловая завеса КЭВ-54П6046E
Быстрый просмотр
В наличии 1
148 000 руб.
Количество:
 
Купить в 1 клик
Тепловая завеса КЭВ-36П6049E нерж.
Быстрый просмотр
В наличии 1
152 300 руб.
Количество:
 
Купить в 1 клик
Тепловая завеса КЭВ-36П6046E
Быстрый просмотр
В наличии 1
142 900 руб.
Количество:
 
Купить в 1 клик
Тепловая завеса КЭВ-27П6049E нерж.
Быстрый просмотр
В наличии 1
146 800 руб.
Количество:
 
Купить в 1 клик
Тепловая завеса КЭВ-27П6046E
Быстрый просмотр
В наличии 1
140 700 руб.
Количество:
 
Купить в 1 клик
Тепловая завеса КЭВ-18П6049E нерж.
Быстрый просмотр
В наличии 1
144 200 руб.
Количество:
 
Купить в 1 клик
Тепловая завеса КЭВ-95П6149W нерж.
Быстрый просмотр
В наличии 1
142 000 руб.
Количество:
 
Купить в 1 клик
Тепловая завеса КЭВ-135П6146W
Быстрый просмотр
В наличии 1
140 600 руб.
Количество:
 
Купить в 1 клик

Характеристики моделей:
- Модель
- Расход воздуха
- Параметры питающей сети
- Режимы мощности
- Эффективная длина струи

КЭВ-П6144A 4400-5000-5400 м3/час, 220/50 В, 3.5 м
КЭВ-П6144A 4400-5000-5400 м3/час, 220/50 В, 3.5 м
КЭВ-П6145A 4500-5300-5800 м3/час, 220/50 В, 3.5 м
КЭВ-П6145A 4500-5300-5800 м3/час, 220/50 В, 3.5 м
КЭВ-П6146A 6600-7500-8100 м3/час, 220/50 В, 3.5 м
КЭВ-П6146A 6600-7500-8100 м3/час, 220/50 В, 3.5 м
КЭВ-П6147A 2700-3100-3400 м3/час, 220/50 В, 3 м
КЭВ-П6147A 2700-3100-3400 м3/час, 220/50 В, 3 м
КЭВ-П6148A 3000-3400-3700 м3/час, 220/50 В, 3 м
КЭВ-П6148A 3000-3400-3700 м3/час, 220/50 В, 3 м
КЭВ-П6149A 4100-4700-5200 м3/час, 220/50 В, 3 м
КЭВ-П6149A 4100-4700-5200 м3/час, 220/50 В, 3 м
КЭВ-115П6145W 4400-5300-5600 м3/час, 220/50 В, 0-42.6-49.6 кВт, 3.5 м
КЭВ-115П6145W нерж. 4400-5300-5600 м3/час, 220/50 В, 0-42.6-49.6 кВт, 3.5 м
КЭВ-12П6047E нерж. 2500-2800-3300 м3/час, 380/50 В, 2000-6-12 кВт, 3 м
КЭВ-135П6146W 6000-6700-7500 м3/час, 220/50 В, 0-59.9-61.9 кВт, 3.5 м
КЭВ-135П6146W нерж. 6000-6700-7500 м3/час, 220/50 В, 0-59.9-61.9 кВт, 3.5 м
КЭВ-18П6044E 4200-4900-5300 м3/час, 380/50 В, 2000-9-18 кВт, 3 м
КЭВ-18П6044E нерж. 4200-4900-5300 м3/час, 380/50 В, 2000-9-18 кВт, 3 м
КЭВ-18П6047E 2500-2800-3300 м3/час, 380/50 В, 2000-9-18 кВт, 3 м
КЭВ-18П6047E нерж. 2500-2800-3300 м3/час, 380/50 В, 2000-9-18 кВт, 3 м
КЭВ-18П6048E 2700-3100-3600 м3/час, 380/50 В, 2000-9-18 кВт, 3 м
КЭВ-18П6048E нерж. 2700-3100-3600 м3/час, 380/50 В, 2000-9-18 кВт, 3 м
КЭВ-18П6049E 3700-4300-5100 м3/час, 380/50 В, 2000-9-18 кВт, 3 м
КЭВ-18П6049E нерж. 3700-4300-5100 м3/час, 380/50 В, 2000-9-18 кВт, 3 м
КЭВ-24П6044E 4200-4900-5300 м3/час, 380/50 В, 2000-12-24 кВт, 3 м
КЭВ-24П6044E нерж. 4200-4900-5300 м3/час, 380/50 В, 2000-12-24 кВт, 3 м
КЭВ-24П6045E 4500-5400-5700 м3/час, 380/50 В, 2000-12-24 кВт, 3 м
КЭВ-24П6045E нерж. 4500-5400-5700 м3/час, 380/50 В, 2000-12-24 кВт, 3 м
КЭВ-24П6047E 2500-2800-3300 м3/час, 380/60 В, 2000-12-24 кВт, 3 м
КЭВ-24П6047E нерж. 2500-2800-3300 м3/час, 380/50 В, 2000-12-24 кВт, 3 м
КЭВ-24П6048E 2700-3100-3600 м3/час, 380/50 В, 2000-12-24 кВт, 3 м
КЭВ-24П6048E нерж. 2700-3100-3600 м3/час, 380/50 В, 2000-12-24 кВт, 3 м
КЭВ-27П6046E 6300-7400-8000 м3/час, 380/50 В, 0-13.5-27 кВт, 3 м
КЭВ-27П6046E нерж. 6300-7400-8000 м3/час, 380/50 В, 0-13.5-27 кВт, 3 м
КЭВ-27П6049E 3700-4300-5100 м3/час, 380/50 В, 0-13.5-27 кВт, 3 м
КЭВ-27П6049E нерж. 3700-4300-5100 м3/час, 380/50 В, 0-13.5-27 кВт, 3 м
КЭВ-30П6048E 2700-3100-3600 м3/час, 380/50 В, 0-15-30 кВт, 3 м
КЭВ-30П6048E нерж. 2700-3100-3600 м3/час, 380/50 В, 0-15-30 кВт, 3 м
КЭВ-36П6044E 4200-4900-5300 м3/час, 380/50 В, 0-18-36 кВт, 3 м
КЭВ-36П6044E нерж. 4200-4900-5300 м3/час, 380/50 В, 0-18-36 кВт, 3 м
КЭВ-36П6045E 4500-5400-5700 м3/час, 380/50 В, 0-18-36 кВт, 3 м
КЭВ-36П6045E нерж. 4500-5400-5700 м3/час, 380/50 В, 0-18-36 кВт, 3 м
КЭВ-36П6046E 6300-7400-8000 м3/час, 380/50 В, 0-18-36 кВт, 3 м
КЭВ-36П6046E нерж. 6300-7400-8000 м3/час, 380/50 В, 0-18-36 кВт, 3 м
КЭВ-36П6049E 3700-4300-5100 м3/час, 380/50 В, 0-18-36 кВт, 3 м
КЭВ-36П6049E нерж. 3700-4300-5100 м3/час, 380/50 В, 0-18-36 кВт, 3 м
КЭВ-48П6045E 4500-5400-5700 м3/час, 380/50 В, 0-30-48 кВт, 3 м
КЭВ-48П6045E нерж. 4500-5400-5700 м3/час, 380/50 В, 0-30-48 кВт, 3 м
КЭВ-52П6147W 2500-2700-3200 м3/час, 220/50 В, 0-24.7-28.9 кВт, 3.5 м
КЭВ-52П6147W нерж. 2500-2700-3200 м3/час, 220/50 В, 0-24.7-28.9 кВт, 3.5 м
КЭВ-54П6046E 6300-7400-8000 м3/час, 380/50 В, 0-27-54 кВт, 3 м
КЭВ-54П6046E нерж. 6300-7400-8000 м3/час, 380/50 В, 0-27-54 кВт, 3 м
КЭВ-60П6148W 2700-3000-3500 м3/час, 220/50 В, 0-27.9-32.9 кВт, 3.5 м
КЭВ-60П6148W нерж. 2700-3000-3500 м3/час, 220/50 В, 0-27.9-32.9 кВт, 3.5 м
КЭВ-90П6144W 4000-4500-5000 м3/час, 220/50 В, 0-38.3-44 кВт, 3.5 м
КЭВ-90П6144W нерж. 4000-4500-5000 м3/час, 220/50 В, 0-38.3-44 кВт, 3.5 м
КЭВ-90П6144W нерж. 4000-4500-5000 м3/час, 220/50 В, 0-38.3-44 кВт, 3.5 м
КЭВ-95П6149W 3700-4100-5000 м3/час, 220/50 В, 0-38.5-46.8 кВт, 3.5 м
КЭВ-95П6149W нерж. 3700-4100-5000 м3/час, 220/50 В, 0-38.5-46.8 кВт, 3.5 м

Главная
Меню
0
Сравнение
0
Корзина
Подбор по параметрам
Цена (руб.):
Название:
Артикул:
Текст:
Выберите категорию:
Производитель:
Показать ещё 241
Хит продаж:
Новинка:
Спецпредложение:
Результатов на странице:
Найти
Контакты
Адрес:
г.Санкт-Петербург, ул. Белы Куна 30
г.Москва ул. Промышленная ул. 11с3
Петербург
Москва
Режим работы:
Пн-Птн: 9:30-18:00