ИБП CyberPower CPS 5000 PIE
Артикул: 654906806
Источник бесперебойного питания ИБП (UPS) CyberPower CPS 5000 PRO
Технические характеристики
Мощность | 5000 Ва / 3500 Вт |
Технология эксплуатации | AVR (импульсный регулятор) |
Диапазон входного напряжения | 140 В - 300 В |
Входной диапазон частот | 50/60 Гц ± 5 Гц |
Входное напряжение постоянного тока | 48 В |
Аккумулятор расширение | Да |
Число фаз | Однофазное |
Выходное напряжение аккумулятора | 220 В |
Форма выходного напряжения аккумулятора | Чистая синусоида |
Кол-во аккумуляторов | 4,8,12,16 |
Защита от перегрузки | На сети: автоматический выключатель, на аккумуляторе: внутренний ограничитель тока |
Время переключения на батареи | 10 мс |
Индикация режимов работы и параметров ИБП | Power On, ЖК-дисплей |
Звуковые сигналы | Питание от батареи, батареи, перегрузка |
Габариты | 330 х 260 х 440 мм |
Вес | 44,0 кг |
Минимальное кол-во часов работы инвертора CPS 5000 PRO
Нагрузка, Вт | Кол-во аккумуляторных батарей (АКБ) | ||||||||||||
а/ч АКБ | 4 | 8 | 12 | 16 | |||||||||
100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч | ||
150 | 27 ч. | 33 ч. | 54 ч. | 54 ч. | 65 ч. | 109 ч. | 82 ч. | 98 ч. | 163 ч. | 109 ч. | 131 ч. | 218 ч. | |
300 | 14 ч. | 16 ч. | 27 ч. | 27 ч. | 33 ч. | 54 ч. | 41 ч. | 49 ч. | 82 ч. | 54 ч. | 65 ч. | 109 ч. | |
500 | 8 ч. | 10 ч. | 16 ч. | 16 ч. | 20 ч. | 33 ч. | 24 ч. | 29 ч. | 49 ч. | 33 ч. | 39 ч. | 62 ч. | |
700 | 6 ч. | 7 ч. | 12 ч. | 12 ч. | 14 ч. | 23 ч. | 17 ч. | 21 ч. | 35 ч. | 23 ч. | 28 ч. | 47 ч. | |
1000 | 4 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 10 ч. | 16 ч. | 12 ч. | 15 ч. | 24 ч. | 16 ч. | 20 ч. | 33 ч. | |
1200 | 3 ч. | 4 ч. | 7 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 14 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 20 ч. | 14 ч. | 16 ч. | 27 ч. | |
1500 | до 3 ч. | 3 ч. | 5 ч. | 5 ч. | 7 ч. | 11 ч. | 8 ч. | 10 ч. | 16 ч. | 11 ч. | 13 ч. | 22 ч. | |
2000 | 2 ч. | до 3 ч. | 4 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 12 ч. | 8 ч. | 10 ч. | 16 ч. | |
2500 | до 2 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 7 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 10 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 13 ч. | |
3000 | 1 ч. | до 2 ч. | до 3 ч. | до 3 ч. | 3 ч. | 5 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 5 ч. | 7 ч. | 11 ч. | |
3500 | до 1 ч. | 1 ч. | 2 ч. | 2 ч. | до 3 ч. | 4 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 7 ч. | 4 ч. | до 6 ч. | 9 ч. |
Находится в разделах
Похожие
12 900
руб.
15 000 руб.
22 000
руб.
27 000 руб.
37 000
руб.
36 900 руб.
65 000
руб.
72 000 руб.
134 600
руб.
140 000 руб.
Аксессуары
15 316
руб.
18 500 руб.