Shuft
SHUFT – европейская компания, специализирующаяся на вентиляционном оборудовании и приборах автоматики для объектов гражданского и промышленного назначения. Продукция SHUFT представлена в России уже более 6 лет. За это время оборудование завоевало доверие профессионалов и зарекомендовало себя как надежное и энергоэффективное.
Представляемый ассортимент позволяет решить различные задачи: от создания простой системы вентиляции небольшого помещения до комплектации вентиляционной системы всего здания.
Не останавливаясь на достигнутом, SHUFT каждый год внедряет в производство и предлагает партнерам и заказчикам новые технические решения и новую продукцию.
Большое внимание уделяется энергоэффективным решениям в области вентиляции.
Принципы SHUFT:
- Широкий ассортимент
- Оптимальные решения и цены
- Качество без компромиссов
Канальные вентиляторы Shuft серии Tube
![]() |
Вентиляторы серии TUBE применяются для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений.
|
Круглые канальные вентиляторы SHUFT серии TUBE | Рабочая точка при максимальном расходе м3/ч / Па | Рабочая точка при максимальном напоре м3/ч / Па | Электропотребление кВт | Розница, руб. |
Tube 100XL | 230/0 | 0/340 | 0,058 | 4 922,00 |
Tube 125XL | 300/0 | 0/330 | 0,065 | 5 216,00 |
Tube 160XL | 595/0 | 0/400 | 0,12 | 6 317,00 |
Tube 200XL | 960/0 | 0/560 | 0,152 | 7 934,00 |
Tube 250XL | 1100/0 | 0/560 | 0,16 | 8 668,00 |
Tube 315XL | 1650/0 | 0/660 | 0,245 | 10 431,00 |
Компактные канальные вентиляторы SHUFT серии SLIM
![]() |
Компактные канальные вентиляторы серии SLIM применяются для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений, где есть ограничение пространства для монтажа.
|
Компактные канальные вентиляторы SHUFT серии SLIM | Рабочая точка при максимальном расходе м3/ч / Па | Рабочая точка при максимальном напоре м3/ч / Па | Потребляемая мощность Вт | Розница, руб. |
Slim 100 | 225/0 | 0/320 | 65 | 9 329,00 |
Slim 160 | 450/0 | 0/400 | 135 | 10 725,00 |
Энергосберегающие канальные вентиляторы SHUFT серии CMF
![]() |
Энергосберегающий канальный вентилятор Ruck серии CMF применяется для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений.
|
Энергосберегающие канальные вентиляторы SHUFT серии CMF | Рабочая точка при максимальном расходе м3/ч / Па | Рабочая точка при максимальном напоре м3/ч / Па | Электропотребление кВт | Розница, руб. |
CMFE 250 | 1625/0 | 0/452 | 0,16 | 23 360 |
CMFE 315 | 2360/0 | 0/638 | 0,27 | 29 457 |
CMFE 315 S | 3490/0 | 0/746 | 0,52 | 49 512 |
CMFE 355 | 4960/0 | 0/906 | 0,96 | 53 405 |
CMFD 400 | 6910/0 | 0/1285 | 1,57 | 97 848 |
CMFD 560 | 9684/0 | 0/638 | 1,06 | 130 537 |
CMFD 630 | 14377/0 | 0/795 | 2,17 | 153 162 |
CMFD 710 | 15878/0 | 0/964 | 2,75 | 184 970 |
Вентиляторы канальные центробежные SHUFT CFk MAX
![]() |
Вентиляторы Shuft серии CFk MAX применяются для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции помещений бытового, общественного, административного и промышленного назначения.
|
Вентиляторы канальные центробежные SHUFT CFk MAX | Потребляемая мощность кВт | Напряжение B | Максимальный рабочий ток А | Розница, руб. |
CFk 100 MAX | 0,07 | 230 | 0,29/0,55 | 5 363,00 |
CFk 125 MAX | 0,07 | 230 | 0,29/0,55 | 5 656,00 |
CFk 160 MAX | 0,10 | 230 | 0,44/0,83 | 7 199,00 |
CFk 200 MAX | 0,16 | 230 | 0,71/1,45 | 8 521,00 |
CFk 250 MAX | 0,22 | 230 | 0,93/1,70 | 9 403,00 |
CFk 315 MAX | 0,39 | 230 | 1,24/2,10 | 11 533,00 |
Прямоугольные канальные вентиляторы SHUFT серии RF с вперед загнутыми лопатками
![]() |
Прямоугольные канальные вентиляторы Shuft серии RFE применяется для перемещения воздуха в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений. |
Прямоугольные канальные вентиляторы SHUFT серии RF с вперед загнутыми лопатками | Рабочая точка при максимальном расходе м3/ч / Па | Рабочая точка при максимальном напоре м3/ч / Па | Потребляемая мощность Вт | Розница, руб. |
RFE 400x200-4 | 1080 / 0 | 250 / 225 | 360 | 27 092 |
RFD 400x200-4 | 1090 / 25 | 250 / 235 | 310 | 26 328 |
RFE 500x250-4 | 1651 / 20 | 500 / 310 | 510 | 31 580 |
RFD 500x250-4 | 1665 / 0 | 300 / 330 | 560 | 29 913 |
RFE 500x300-6 | 1400 / 0 | 0 / 165 | 290 | 34 085 |
RFE 500x300-4 | 1883 / 130 | 600 / 385 | 690 | 34 732 |
RFD 500x300-4 | 2647 / 0 | 1000 / 385 | 930 | 33 909 |
RFE 600x300-6 | 2300 / 0 | 500 / 205 | 470 | 46 426 |
RFE 600x300-4 | 2882 / 0 | 1300 / 485 | 1150 | 47 366 |
RFD 600x300-6 | 2450 / 0 | 700 / 220 | 420 | 40 608 |
RFD 600x300-4 | 3400 / 100 | 1000 / 530 | 1500 | 46 661 |
RFE 600x350-4 | 4478 / 0 | 700 / 660 | 2400 | 58 474 |
RFD 600x350-6 | 3600 / 0 | 300 / 270 | 910 | 52 832 |
RFD 600x350-4 | 5056 / 0 | 1000 / 660 | 2500 | 56 064 |
RFD 700x400-6 | 3250 / 150 | 250 / 370 | 1100 | 69 992 |
RFD 700x400-4 | 6300 / 170 | 2000 / 825 | 3700 | 82 980 |
RFD 800x500-8 | 4500 / 125 | 0 / 260 | 1100 | 84 331 |
RFD 800x500-6 | 7250 / 0 | 3600 / 475 | 2700 | 95 614 |
RFD 800x500-4 | 7120 / 560 | 2600 / 1000 | 5000 | 97 965 |
RFD 1000x500-6M | 7200 / 0 | 3600 / 475 | 2700 | 102 255 |
RFD 1000x500-4M | 7200 / 600 | 2600 / 1100 | 5000 | 104 077 |
RFD 1000x500-4 | 6600 / 1030 | 0 / 1500 | 4740 | 122 236 |
Прямоугольные канальные вентиляторы SHUFT серии RFB с назад загнутыми лопатками
![]() |
Прямоугольный канальный вентилятор Shuft серии RFB применяется для перемещения воздуха в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений. |
Прямоугольные канальные вентиляторы SHUFT серии RFB с назад загнутыми лопатками | Рабочая точка при максимальном расходе м3/ч / Па | Рабочая точка при максимальном напоре м3/ч / Па | Электропотребление кВт | Розница, руб. |
RFE-B 300x150-2 | 494/0 | 0/370 | 0,067 | 13 634 |
RFE-B 400x200-2M | 878/0 | 0/410 | 0,105 | 15 515 |
RFE-B 400x200-2 | 1166/0 | 0/510 | 0,17 | 18 923 |
RFE-B 500x250-2M | 1229/0 | 0/610 | 0,181 | 20 804 |
RFE-B 500x250-2 | 1342/0 | 0/620 | 0,237 | 26 387 |
RFE-B 500x300-2 | 1964/0 | 0/600 | 0,313 | 27 738 |
RFE-B 500x300-2S | 2400/0 | 0/575 | 0,388 | 33 027 |
RFE-B 600x300-4 | 2930/0 | 250/360 | 0,31 | 42 254 |
RFD-B 600x300-4 | 2930/0 | 100/325 | 0,27 | 39 198 |
RFE-B 600x350-4 | 4010/0 | 0/400 | 0,52 | 50 657 |
RFD-B 600x350-4 | 4000/0 | 0/410 | 0,46 | 49 482 |
RFE-B 700x400-4 | 5330/0 | 0/450 | 0,74 | 64 644 |
RFD-B 700x400-4 | 5540/20 | 0/465 | 0,69 | 64 527 |
RFD-B 800x500-4 | 7900/0 | 0/610 | 1,25 | 91 971 |
RFD-B 800x500-4S | 10600/0 | 0/1100 | 2,35 | 111 776 |
RFD-B 1000x500-4 | 10000/30 | 300/700 | 1,8 | 112 363 |
RFD-B 1000x500-4S | 18000/0 | 0/1130 | 4,1 | 124 704 |
Вентиляторы SHUFT серии PCFE для круглых каналов
![]() |
Вентилятор Shuft серии PCFE применяется для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений, когда есть повышенные требования к уровню шума.
|
Вентиляторы SHUFT серии PCFE для круглых каналов | Рабочая точка при максимальном расходе м3/ч / Па |
Рабочая точка при максимальном напоре м3/ч / Па | Электропотребление кВт | Розница, руб. |
PCFE 160 | 380 / 0 | 0 / 370 | 0,10 | 23 874 |
PCFE 200 | 680 / 0 | 0 / 380 | 0,17 | 25 858 |
PCFE 250 | 1 050 / 0 | 0 / 450 | 0,28 | 33 057 |
PCFE 315 | 1 880 / 0 | 0/480 | 0,47 | 53 552 |
PCFE 355 | 2 600 / 0 | 500 / 425 | 0,95 | 91 897 |
Вентиляторы SHUFT серии ICF для круглых каналов
![]() |
Вентилятор Shuft серии ICF применяется для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений, когда есть повышенные требования к уровню шума.
|
Вентиляторы SHUFT серии ICF для круглых каналов | Рабочая точка при максимальном расходе м3/ч / Па | Рабочая точка при максимальном напоре м3/ч / Па | Электропотребление, кВт / Рабочий ток, А | Розница, руб. |
ICFE 125 | 410 / 0 | 0 / 370 | 0.12 / 0.53 | 17 740 |
ICFE 160 B | 585 / 0 | 50 / 570 | 0.215 / 0.93 | 20 517 |
ICFE 250 D | 1 980 / 0 | 0 / 375 | 0.545 / 2.56 | 45 508 |
ICFE 315 | 2 600 / 0 | 500 / 425 | 0.95 / 4.79 | 54 507 |
Прямоугольные канальные вентиляторы SHUFT серии IRF
![]() |
Вентилятор Shuft серии IRFприменяется для перемещения воздуха в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений, когда есть повышенные требования к уровню шума.
|
Прямоугольные канальные вентиляторы SHUFT серии IRF | Рабочая точка при максимальном расходе м3/ч / Па | Рабочая точка при максимальном напоре м3/ч / Па | Потребляемая мощность кВт | Розница, руб. |
IRFE 400x200-4 | 1 080 / 0 | 250 / 225 | 0,36 | 38 022 |
IRFD 400x200-4 | 1 090 / 0 | 250 / 235 | 0,31 | 34 732 |
IRFE 500x250-4 | 1 651 / 20 | 500 / 310 | 0,51 | 42 959 |
IRFD 500x250-4 | 1 665 / 0 | 300 / 330 | 0,56 | 40 902 |
IRFE 500x300-6 | 1 400 / 0 | 0 / 165 | 0,29 | 47 308 |
IRFE 500x300-4 | 1 883 / 130 | 600 / 385 | 0,69 | 47 778 |
IRFD 500x300-4 | 2 647 / 0 | 1 000 / 385 | 0,93 | 47 308 |
IRFE 600x300-6 | 2 300 / 0 | 500 / 205 | 0,47 | 60 589 |
IRFE 600x300-4 | 2 882 / 0 | 1 300 / 460 | 1,15 | 64 233 |
IRFD 600x300-6 | 2 450 / 0 | 700 / 220 | 0,42 | 58 474 |
IRFD 600x300-4 | 3 400 / 100 | 1 000 / 530 | 1,50 | 61 471 |
IRFE 600x350-4 | 4 478 / 0 | 700 / 660 | 2,4 | 82 333 |
IRFD 600x350-6 | 3 600 / 0 | 300 / 270 | 0,91 | 74 811 |
IRFD 600x350-4 | 5 056 / 0 | 1 000 / 660 | 2,5 | 74 164 |
IRFD 700x400-6 | 3 250 / 150 | 250 / 370 | 1,1 | 104 195 |
IRFD 700x400-4 | 6 300 / 170 | 2 000 / 825 | 3,7 | 118 064 |
IRFD 800x500-8 | 4 500 / 125 | 0 / 260 | 1,1 | 116 066 |
IRFD 800x500-6 | 7 250 / 0 | 3 600 / 475 | 2,7 | 129 641 |
IRFD 800x500-4 | 7 120 / 560 | 2 600 / 1 000 | 5,0 | 133 284 |
IRFD-B 800x500-4S | 10 600 / 0 | 0 / 1 100 | 2,35 | 140 160 |
IRFD 1000x500-6M | 7 200 / 0 | 3 600 / 475 | 2,7 | 148 623 |
IRFD 1000x500-4M | 7 200 / 600 | 2 600 / 1 100 | 5,0 | 147 153 |
IRFD 1000x500-4 | 6 600 / 1 030 | 0 / 1 500 | 4,9 | 177 066 |
IRFD-B 1000x500-4S | 18 000 / 0 | 0 / 1 130 | 4,1 | 174 950 |
Вытяжные осевые вентиляторы SHUFT серии AXW
![]() |
Осевые вентиляторы представляют собой колесо из лопастей (крыльчатку), прикрепленных к втулке под некоторым углом к плоскости вращения. Это кольцо установлено в цилиндрическом кожухе. При вращении лопасти захватывают воздух и перемещают его в осевом направлении. При этом в радиальном направлении воздух почти не перемещается. Преимуществами осевых вытяжных вентиляторов можно назвать большой КПД по сравнению с другими типами вентиляторов и компактные размеры |
Вытяжные осевые вентиляторы SHUFT серии AXW | Рабочая точка при максимальном расходе м3/ч / Па | Рабочая точка при максимальном напоре м3/ч / Па | Потребляемая мощность кВт | Розница, руб. |
AXW 400-4M | 4 500 / 0 | 1 450 / 169 | 0,22 | 14 325 |
AXW 500-4T | 9 000 / 0 | 1 800 / 176 | 0,7 | 27 841 |
AXW 710-6T | 14 970 / 0 | 7 800 / 135 | 1,13 | 55 241 |
AXW 800-6T | 25 000 / 15 | 15 000 / 157 | 2,0 | 65 673 |
Крышные вентиляторы SHUFT серии RMV с вертикальным выбросом воздуха
![]() |
Крышные вентиляторы монтируются непосредственно на крыше здания и применяются для удаления отработанного воздуха из помещений на улицу. К крышному вентилятору можно присоединять систему воздуховодов для удаления отработанного воздуха из нескольких помещений. Вентиляторы монтируются на специальных коробах с использованием аксессуаров: обратный клапан, гибкая вставка, присоединительные фланцы. Система на основе крышного вентилятора является одной из наиболее простых и экономичных систем вытяжной вентиляции. |
Крышные вентиляторы SHUFT серии RMV с вертикальным выбросом воздуха | Рабочая точка при максимальном расходе м3/ч / Па | Рабочая точка при максимальном напоре м3/ч / Па | Потребляемая мощность кВт | Розница, руб. |
RMVE 311/440-4 | 1840/0 | 80/290 | 0,17 | 37 670 |
RMVD 311/440-4 | 1880/0 | 180/300 | 0,15 | 37 141 |
RMVE 355/600-4 | 2850/0 | 750/340 | 0,31 | 43 958 |
RMVD 355/600-4 | 2850/0 | 400/315 | 0,27 | 47 500 |
RMVE 400/600-4 | 4100/0 | 400/420 | 0,52 | 52 127 |
RMVD 400/600-4 | 4100/0 | 620/440 | 0,46 | 50 775 |
RMVE 450/670-6 | 3750/0 | 200/220 | 0,24 | 62 470 |
RMVE 450/670-4 | 5400/0 | 100/480 | 0,74 | 63 292 |
RMVD 450/670-6 | 3900/0 | 200/230 | 0,26 | 61 823 |
RMVD 450/670-4 | 5600/0 | 600/450 | 0,69 | 61 588 |
RMVD 500/670-6 | 5150/0 | 300/260 | 0,39 | 82 392 |
RMVD 500/670-4 | 8400/0 | 200/620 | 1,25 | 92 265 |
RMVD 560/940-6 | 7550/0 | 300/310 | 0,61 | 104 195 |
RMVD 560/940-4 | 10200/0 | 600/700 | 1,80 | 112 363 |
RMVD 630/950-8 | 6620/0 | 200/190 | 0,38 | 133 343 |
RMVD 630/950-6 | 10120/0 | 600/420 | 1,05 | 141 747 |
RMVD 630/950-4 | 15600/0 | 1500/1030 | 4,10 | 174 833 |
RMVD 710/1040-8 | 11900/0 | 700/310 | 0,96 | 179 240 |
RMVD 710/1040-6 | 16100/0 | 1300/550 | 2,00 | 194 814 |
Высокотемпературные крышные вентиляторы SHUFT серии RMV-HT
![]() |
Высокотемпературные крышные вентиляторы серии RMV-HT производительностью от 2650 м³/ч до 11830 м³/ч предназначены для удаления вытяжного воздуха повышенной температуры. Особенно хорошо подходят для кухонь. |
Высокотемпературные крышные вентиляторы SHUFT серии RMV-HT | Рабочая точка при максимальном расходе м3/ч / Па | Рабочая точка при максимальном напоре м3/ч / Па | Потребляемая мощность кВт | Рекомендуемая розничная цена, руб |
RMVE-HT 280 | 2650/0 | 0/890 | 0,65 | 77 793 |
RMVE-HT 315 | 3860/0 | 0/1050 | 0,88 | 79 556 |
RMVE-HT 400 | 3910/0 | 0/440 | 0,54 | 91 897 |
RMVE-HT 450 | 5850/0 | 0/585 | 0,81 | 109 601 |
RMVE-HT 500 | 7930/0 | 0/715 | 1,24 | 121 061 |
RMVD-HT 560 | 11830/0 | 0/900 | 2,08 | 156 395 |
Шумоизолированные высокотемпературные крышные вентиляторы SHUFT серии IRMV-HT
![]() |
Вентилятор Shuft серии IRMV-HT предназначен для удаления вытяжного воздуха повышенной температуры. Особенно хорошо подходит для кухонь.
|
Шумоизолированные высокотемпературные крышные вентиляторы SHUFT серии IRMV-HT | Рабочая точка при максимальном расходе м3/ч / Па | Рабочая точка при максимальном напоре м3/ч / Па | Потребляемая мощность кВт | Розница, руб. |
IRMVE-HT 280 | 2650/0 | 0/890 | 0,65 | 94 542 |
IRMVE-HT 315 | 3860/0 | 0/1050 | 0,88 | 97 187 |
IRMVE-HT 400 | 3910/0 | 0/440 | 0,54 | 114 135 |
IRMVE-HT 450 | 5850/0 | 0/585 | 0,81 | 165 890 |
IRMVE-HT 500 | 7930/0 | 0/715 | 1,24 | 139 646 |
IRMVD-HT 560 | 11830/0 | 0/900 | 2,08 | 189 965 |
Вытяжные кухонные вентиляторы SHUFT серии EF
![]() |
Вытяжной кухонный вентилятор Shuft серии EF предназначен для удаления воздуха с повышенным содержанием влаги и жира, например для кухонь.
|
Вытяжные кухонные вентиляторы SHUFT серии EF | Потребляемая мощность кВт | Максимальный расход м3/ч | Розница, руб. |
EF 225 | 0,259 | 1650 | 83 376 |
EF 250 | 0,448 | 2490 | 96 525 |
EF 280 | 0,722 | 3400 | 111 511 |
EF 315 | 1,2 | 4510 | 138 691 |
EF 400 | 0,525 | 4360 | 132 153 |
EF 450 | 0,849 | 5780 | 143 392 |
EF 500 | 1,337 | 7740 | 166 826 |
EF 560 | 2,1 | 9420 | 193 051 |
Вытяжные кухонные вентиляторы SHUFT серии IEF
![]() |
Вытяжной кухонный вентилятор Shuft серии IEF предназначен для удаления воздуха с повышенным содержанием влаги и жира, например для кухонь.
|
Вытяжные кухонные вентиляторы SHUFT серии IEF | Потребляемая мощность кВт | Максимальный расход м3/ч | Розница, руб. |
IEF 225 | 0,266 | 1730 | 81 025 |
IEF 250 | 0,454 | 2610 | 84 698 |
IEF 280 | 0,703 | 3340 | 89 253 |
IEF 315 | 1,17 | 3810 | 98 288 |
IEF 400 | 0,501 | 4340 | 111 070 |
IEF 450 | 0,793 | 5960 | 122 897 |
IEF 500 | 1,312 | 8600 | 151 106 |
IEF 560 | 2,39 | 12810 | 191 214 |
IEF 630 | 4,077 | 15100 | 236 686 |