Главная/Кондиционеры/Сплит системы/THAICON/СOMFORT PLUS ON/OFF/Thaicon Comfort Plus TL-RWC20-NR/TL-ROC20-NR
Кондиционер Thaicon Comfort Plus TL-RWC20-NR/TL-ROC20-NR
Описание
Технические характеристики модели TL-RWC20-NR / TL-ROC20-NR
| Тип управления компрессором | on-off |
| Холод, кВт | 2.2 |
| Тепло, кВт | 2.2 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 778 |
| Тип хладагента | R32 |
| Бренд | THAICON |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.68 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3.2 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.60 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 2.9 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.11 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6.0 |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Кабель питания, мм² | 3×1.5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5×1.5 |
| Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 27/32/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0.46 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.52 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 3 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +15 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +43 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 272 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 192 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 712 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 459 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 276 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 840 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 335 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 255 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 765 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 481 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 310 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 7.5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 9.5 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 20.5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 22.5 |
| Серия оборудования | COMFORT PLUS ON/OFF |
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 360 |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 500 |
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Оплата
Вы производите оплату любым удобным способом