Quattroclima QV-I24FE/QN-I24UE

Артикул: нет
0 руб.
Количество:
Купить в один клик
Комплектация
  • Пульт управления QA-R5 проводной
Характеристики
  • Электропитание | ф. / В / Гц |1 / 220 / 50 (внутренний блок)
  • Производительность | кВт | Охлаждение7,03
  • Потребл. мощность | кВт | Охлаждение2,63
  • Рабочий ток | A | Охлаждение12.62
  • EER | Охлаждение2,67
  • Класс энергоэффективности | | ОхлаждениеD
  • Производительность | кВт | Обогрев7,6
  • Потребл. мощность | кВт | Обогрев2,45
  • Рабочий ток | A | Обогрев11,76
  • COP | Вт/Вт | Обогрев3,11
  • Класс энергоэффективности | | ОбогревD
  • Тип | | Компрессорроторный
  • Марка | | КомпрессорGMCC
  • Уровень шума | дБ | Внутренний блок54/49/44
  • Объём рециркулируемого воздуха | м3 / ч |1250/1050/900
  • Габариты внутреннего блока | мм | Внутренний блок1068 × 235 × 675
  • Габариты в упаковке | мм | Внутренний блок1145 × 313 × 755
  • Электропитание | ф. / В / Гц | Наружный блок1 / 220 / 50
  • Масса (нетто / брутто) | кг | Внутренний блок24,6/ 29,8
  • Уровень шума | дБ (А)| Наружный блок62
  • Габариты | мм | Наружный блок845x363x702
  • Габариты в упаковке | мм | Наружный блок965x395x755
  • Масса (нетто / брутто) | кг | Наружный блок52.7/56.1
  • Тип / количество хладагента | г | Наружный блокR410A / 1800
  • Линия жидкости / газа | мм | ФреонопроводØ9,52 / Ø15,9
  • Макс. перепад высот | м | Фреонопровод15
  • Макс. длина | м | Фреонопровод25
  • Кабель электропитания | мм2 | К внутреннему блоку3 × 2,5
  • Кабель электропитания | мм2 | К наружному блоку
  • Межблочный кабель | мм2 | Сечения электрокабелей3 × 2,5 + 3 × 1,0
  • Сигнальный кабель | мм2 | Сечения электрокабелей2 × 0,75
  • Дозаправка хладагента свыше 5 м | г / м |40
  • Наружный диаметр дренажного патрубка | м м |Ø25
  • Допустимая температура наружного воздуха | °C |Охлаждение: +18...+43

Находится в разделах

Назад