Инверторная сплит-система RENAISSANCE DC EU Inverter RCI-RN40HN
Энергоэффективность класса А++
Стабильная работа на нагрева при температуре наружного воздуха -20°C.
Надежные высокопроизводительные компрессоры TOSHIBA GMCC.
Эргономичный пульт ДУ с большим дисплеем и
русифицированной раскладкой клавиатуры.
Утонченный вид внутреннему блоку придает фактурный
рисунок лицевой панели выполненной в белоснежном матовом пластике.
Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять
сплит-системой удаленно из любой точки земного шара.
Фильтры Silver Ion и Active Carbon для эффективного очищения воздуха
от вредных примесей, болезнетворных бактерий, спор грибка и аллергенов.
3D AUTO AIR обеспечивает мягкий и естественный поток свежего воздуха во всех зонах вашего жилого пространства , благодаря вертикальным и горизонтальным жалюзи с авто приводом.
5 скоростей вентилятора внутреннего блока позволяют выбрать оптимальную интенсивность воздушного потока.
Низкий уровень шума от 19 дБа на минимальной скорости позволяет устанавливать сплит-систему RENAISSANCE в помещениях с высокими требованиями к комфорту, такими как спальни и детские.
Инновационная функция очистки теплообменника замораживанием поддерживает внутренние детали сплит-системы чистыми, гарантирует долгий срок службы кондиционера без потери производительности.
В сплит-системах RENAISSANCE используется хладагент последнего поколения R32, который не наносит вреда окружающей среде и является более энергоэффективным.
- 5 лет гарантии
- Технология DC EU Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Встроенный Wi-Fi модуль (приложение "AC Freedom")
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
- Увеличенная мощность
- Русифицированный пульт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Модель внутреннего блока | RCI-RNX40HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-RNX40HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,75(0,91-4,50) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,85(0,94-4,52) |
Номинальный ток на охлаждение, А | 4,50(0,92-6,07) |
Номинальный ток на нагрев, А | 4,20(0,81-5,30) |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 1030(210-1390) |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 990(190-1250) |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,64 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 4,00 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | A+ |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 470/530/600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/28/34/39 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 |
Бренд компрессора | TOSHIBA GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,68 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 965x282x372 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 730x545x285 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x605x365 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 31,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +16°С ~ +49°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +32°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,9 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,5 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
*Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.