Инверторная сплит-система PERFETTO DC EU Inverter RCI-PF40HN
Описание
Энергоэффективность класса А++
Быстрый выход на режим:
Охлаждение - с +25 С до +18 С за 30 сек
Нагрев с +20 С до +40 С за 60 сек
Высокопроизводительные компрессоры GMCC и SANYO,
изготовленные с применением японских
технологий гарантируют надежность и долгий срок службы
сплит-системы.
Эргономичный пульт с интуитивно понятным управлением и яркой
подсветкой экрана позволить легко задать необходимые параметры
работы сплит-системы.
Управляйте сплит-системой удаленно, с помощью мобильного
приложения*.
*при покупке Wi-Fi модуля для моделей с индексами 30,40
3D AUTO AIR — мягкий объемный обдув в 4 -х направлениях благодаря автоматической работе вертикальных и горизонтальных жалюзи
7 скоростей работы вентилятора от тихого до Турбо — для выбора комфортной скорости воздушного потока
Фильтры Silver Ion и Active Carbon – для эффективного очищения воздуха
от вредных примесей, болезнетворных бактерий, спор грибка и
аллергенов*.
*Для моделей с индексами 30,40
Тихая работа внутреннего блока от 20,5 дБ(А)
делает серию PERFETTO DC EU Inverter прекрасным
выбором для установки в помещениях, где важна
бесшумная работа кондиционера — спальни,
библиотеки, детской.
Режим комфортного сна SLEEP — поддерживает
оптимальную температуру в ночное время для
здорового и полноценного сна.
Особое внимание уделено снижению уровня шума внешнего блока —
двухслойная усиленная шумоизоляция делает работу наружного блока
кондиционера практически бесшумной.
Стабильная работа кондиционера на нагрев при -20°С наружного воздуха
и на охлаждение до -15°С — делает серию PERFETTO DC EU Inverter
актуальной практически для всесезонной эксплуатации.
Функция защиты от сквозняков позволяет осуществлять плавную
и равномерную подачу холодного воздуха, защищая
вас от образования сквозняков и других негативных
факторов.
- Технология DC EU Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля (для моделей с индексами 30, 40)
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 30, 40)
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
- Удобный эргономичный пульт ДУ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | RCI-PF40HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-PF40HN/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,72 (1,00-3,77) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,74 (1,00-3,81) |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 5,55 (1,50-9,00) |
| Номинальный ток на нагрев, А | 4,71 (1,50-10,00) |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 1081 (290-1500) |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 923 (290-1720) |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,44 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 4,05 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,10 / A++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,00 / A+ |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,570 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x520x325 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26,0 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +16°С ~ +53°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +30°С |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75* |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 16* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,7 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,0 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
*Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.