Инверторная сплит-система GLORIA Inverter UPGRADE RCI-GL70HN
Описание
Энергоэффективность класса А
Дополнительная шумоизоляция компрессора.
Надежные высокопроизводительные компрессоры.
Эргономичный пульт с интуитивно понятным управлением и яркой подсветкой экрана позволить легко задать необходимые параметры работы сплит-системы.
Встроенный ионизатор улучшает качество воздуха, насыщая его отрицательно заряженными частицами. Аэроионы полезны для здоровья человека: активизируют работу эритроцитов в крови, улучшают самочувствие, ускоряют процессы метаболизма, повышают работоспособность и концентрацию внимания.*
*для моделей 22/28/35
Фильтры Silver Ion и Active Carbon
для эффективного очищения воздуха от вредных примесей, болезнетворных бактерий, спор грибка и аллергенов.*
*для моделей с индексами 22/28/35.
3D AUTO AIR обеспечивает мягкий и естественный поток свежего воздуха во всех зонах вашего жилого пространства , благодаря вертикальным и горизонтальным жалюзи с авто приводом.*
*для моделей с индексами 22/28/35
5 скоростей вентилятора внутреннего блока позволяют выбрать оптимальную интенсивность воздушного потока.
Функция IFEEL позволяет настраивать и поддерживать комфортную температуру в месте нахождения пользователя.
- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Супернизкий уровень шума
- Встроенный ионизатор воздуха
- Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
- 5 скоростей вентилятора внут. блока
- Функция анти-плесень
- 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Скрытый LED-дисплей
- I Feel
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | RCI-GL70HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-GL70HN/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 6,90 (1,50-7,50) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,04 (1,50-7,90) |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 10,21 (3,00-15,00) |
| Номинальный ток на нагрев, А | 9,23 (3,00-14,00) |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 2149 (530-2900) |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 1950 (530-2800) |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550/710/830/945/1000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/31/34/37/40 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 53 |
| Бренд компрессора | Sanyo |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1,37 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1010x315x220 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1096x297x390 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x628x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16,0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 36,0 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +53°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +30°С |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5* |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 20* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,90 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
*Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.