Крышные вентиляторы
Крышный вентилятор для удаления дымовых газов ZRS (311-518 м3/ч)
| Рекомендации по применению: Вентиляторы для вытяжки дымовых газов Systemair противодействуют тяге, вызванной работой плит, печей и открытых каминов. ZRS 170 подходят для небольших каминов с площадью топки меньше 0,35м2, а ZRS 180 предназначен для каминов с площадью топки между 0,35 и 0,80м2. Конструкция: Вентиляторы для вытяжки дымовых газов имеют корпус из литого алюминиевого сплава. Крыльчатки ZRS 170 изготовлены из сплава силумина, в то время как крыльчатки ZRS 180 сделаны из нержавеющей стали. Подключение: Вентиляторы оснащены армированным кабелем 1м и распределительной коробкой. Прилагаются стальные кабели для дополнительной защиты вентилятора во время прочистки дымохода и т. п. Монтаж: Вентиляторы для вытяжки дымовых газов располагаются на верхней части дымохода и фиксируются с помощью четырех регулируемых установочных стержней, закрепленных в нижней части дымохода. Это значит, что не требуется никаких креплений к самому дымоходу. Вентилятор является компактным и имеет небольшую высоту. |
| Наименование | Ф | м3/куб | db(A) | Вт | кг | мм | Розничная цена, € |
| ZRS 170 | 1~ | 311 | 37 | 38 | 8 | 300х300х180 | 549 |
| ZRS 180 | 1~ | 518 | 41 | 56 | 8,8 | 300х300х180 | 729 |
Крышный вентилятор TFSR (310-1598 м3/ч)
| В линейку TFSR входят крышные центробежные вентиляторы с выносным ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками и круглым подсоединением к воздуховоду. Рекомендации по применению: Вытяжные системы вентиляции небольших помещений, таких как коттеджи, одно- и многоквартирные дома, офисы, детские сады и т.д. Конструкция: Корпус крышных вентиляторов TFSR изготовлен из оцинкованной листовой стали, с порошковым покрытием черного или кирпично-красного цвета. Двигатель: Крышные вентиляторы TFSR оборудованы рабочим колесом с загнутыми назад лопастями и двигателем с внешним ротором. Двигатель размещен на откидной крышке для удобства осмотра и обслуживания. Для защиты от перегрева двигатель вентиляторов серии TFSR имеет встроенные термоконтакты с электрическим перезапуском. Регулирование скорости: Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора. Подключение: Вентиляторы снабжены выключателем, кабелем длиной 1 м и штепселем для быстрого подключения к электросети через соединительную коробку на крышном коробе ТОВ/ТОS (принадлежность). Монтаж: TFSR поставляется с присоединительной втулкой для прямого монтажа к воздуховоду. В комплект с TFSR 125-160 входит втулка Ø 160, а с TFSR 200-315 втулка Ø 200. По умолчанмю присоединительная втулка не подсоединена к вентилятору. При эксплуатации вентилтора в условиях холодного климата рекомендуется постоянная работа вентилятора для избежания проблем с обмерзанием. |
| Наименование | Ф | м3/куб | db(A) | Вт | кг | мм | Розничная цена, € |
| TFSR 125 M | 1~ | 310 | 31 | 25 | 2,50 | 144x(d)315 | 199 |
| TFSR 125 XL | 1~ | 380 | 41 | 54 | 2,50 | 144x(d)315 | 209 |
| TFSR 160 | 1~ | 436 | 44 | 58 | 3,30 | 145x(d)380 | 219 |
| TFSR 200 | 1~ | 749 | 48 | 108 | 4,20 | 160x(d)439 | 249 |
| TFSR 315 M | 1~ | 1127 | 46 | 195 | 7,80 | 160x(d)485 | 369 |
| TFSR 315 L | 1~ | 1598 | 53 | 329 | 8,60 | 160x(d)485 | 409 |
| TFSR 160 EC | 1~ | 580 | 43 | 81 | 4,20 | 172x(d)480 | 419 |
| TFSR 200 EC | 1~ | 778 | 43 | 75 | 5,20 | 172x(d)480 | 449 |
Крышный вентилятор TFKR (310-1598 м3/ч)
| В линейку TFKR входят крышные центробежные вентиляторы с выносным ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками и круглым подсоединением к воздуховоду. Рекомендации по применению: Вытяжные системы вентиляции небольших помещений, таких как коттеджи, одно- и многоквартирные дома, офисы, детские сады и т.д. Конструкция: Корпус крышных вентиляторов TFSR изготовлен из оцинкованной листовой стали, с порошковым покрытием черного или кирпично-красного цвета. Двигатель: Крышные вентиляторы TFKR оборудованы рабочим колесом с загнутыми назад лопастями и двигателем с внешним ротором. Двигатель размещен на откидной крышке для удобства осмотра и обслуживания. Для защиты от перегрева двигатель вентиляторов серии TFKR имеет встроенные термоконтакты с электрическим перезапуском. Регулирование скорости: Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора. Подключение: Вентиляторы снабжены выключателем, кабелем длиной 1 м и штепселем для быстрого подключения к электросети через соединительную коробку на крышном коробе ТОВ/ТОS (принадлежность). Монтаж: TFKR поставляется с присоединительной втулкой для прямого монтажа к воздуховоду. В комплект с TFKR 125-160 входит втулка Ø 160, а с TFKR 200-315 втулка Ø 200. По умолчанмю присоединительная втулка не подсоединена к вентилятору. При эксплуатации вентилтора в условиях холодного климата рекомендуется постоянная работа вентилятора для избежания проблем с обмерзанием. |
| Наименование | Ф | м3/куб | db(A) | Вт | кг | мм | Розничная цена, € |
| TFSK 125 M | 1~ | 310 | 31 | 25 | 2,50 | 321х321х180 | 199 |
| TFSK 125 XL | 1~ | 380 | 41 | 54 | 2,50 | 321х321х180 | 209 |
| TFSK 160 | 1~ | 436 | 44 | 58 | 3,30 | 421х421х181 | 219 |
| TFSK 200 | 1~ | 749 | 48 | 108 | 4,20 | 421х421х196 | 249 |
| TFSK 315 M | 1~ | 1127 | 46 | 195 | 7,80 | 521х521х242 | 369 |
| TFSK 315 L | 1~ | 1598 | 53 | 329 | 8,60 | 521х521х242 | 409 |
Крышные вентиляторы TOE, TOV (2915 - 8950 м3/ч)
| Рекомендации по применению: Вытяжные системы вентиляции помещений различного назначения с загрязненным вытяжным воздухом, где по условиям эксплуатации требуется частая очистка рабочего колеса. Конструкция: Вентиляторы TOE/TOV имеют плоский восьмиугольный корпус, изготовленный из оцинкованной листовой стали и окрашенный порошковой краской в черный цвет. Вертикальный выброс воздуха из вентилятора предотвращает проблемы, связанные с попаданием осадков. Двигатель с рабочим колесом закреплен на откидной крышке вентилятора, что позволяет легко проводить осмотр и обслуживание. Двигатель: TOE/TOV оборудованы двигателями с внешним ротором с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Двигатели установлены на эффективных виброгасителях. Для тепловой защиты электродвигателя в обмотки TOE/TOV встроены термоконтакты с выводами для подключения внешнего устройства защиты двигателя.Регулирование скорости: Скорость 1-фазных вентиляторов можно регулировать с помощью тиристора (плавно) или 5-ти ступенчатого трансформатора, 3-х фазных - с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора. Подключение: Вентиляторы серии TOE имеют клеммную коробку на корпусе для подключения питания, вентиляторы серии TOV поставляются с питающим кабелем в комплекте. Монтаж: Вентиляторы монтируются на кровле и подсоединяются к крышному коробу типа TG. Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины |
| Ф | м3/куб | db(A) | Вт | кг | мм | Розничная цена, € | |
| TOE 355-4 | 1~ | 2915 | 42 | 395 | 28.0 | 615х615х340 | 1 590 |
| TOV 355-4 | 3~ | 3095 | 42 | 397 | 22.0 | 615х615х340 | 1 490 |
| TOE 400-4 | 1~ | 4070 | 43 | 668 | 36.0 | 725х725х365 | 1 770 |
| TOV 400-4 | 3~ | 4390 | 45 | 719 | 33.0 | 725х725х365 | 1 630 |
| TOV 450-4 | 3~ | 5725 | 47 | 1088 | 42.0 | 830х830х430 | 1 990 |
| TOV 500-4 | 3~ | 8365 | 54 | 1936 | 75.0 | 1040х1040х400 | 2 550 |
| TOV 560-4 | 3~ | 10980 | 57 | 2850 | 103.0 | 1250х1250х460 | 3 450 |
Крышные вентиляторы DVS (480 - 16 500 м3/ч)
| Рекомендации по применению: Вытяжные системы вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате). DVS обеспечивают надежную эксплуатацию в зданиях различного назначения (офисы, супермаркеты, склады и т.д.). DVSI рекомендованы для применения в жилом фонде c высокими требованиями к уровню шума. Конструкция: Корпус DVS/DVSI выполнен из алюминия. Рама изготовлена из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Рабочее колесо вентиляторов с типоразмером до 355 изготовлено из полиамида PA6 25GV, для вентиляторов с типоразмером 400 и более - из алюминия. Для снижения уровня шума корпус DVSI изолирован слоем минеральной ваты толщиной 50 мм. Вентиляторы серии DVS/DVSI имеют вертикальный выброс воздуха. Двигатель: DVS/DVSI оборудованы электродвигателем с внешним ротором с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, которые смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах. Двигатели вентиляторов DVS/DHS/DVSI типоразмером до 311 оснащены встроенными термоконтактами для тепловой защиты с автоматическим перезапуском, в вентиляторах с типоразмерами более 355 имеются выводы для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева. Регулирование скорости: Скорость1-фазных вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 2-х и 5-ти ступенчатых трансформаторов. Монтаж: Вентиляторы монтируются на крышный короб типа FDS, SSD. Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины |
| Наименование | Ф | м3/куб | db(A) | Вт | кг | мм | Розничная цена, € |
| DVS 190EZ | 1~ | 480 | 48 | 80 | 7.0 | 370х370х170 | 390 |
| DVS 225EV | 1~ | 400 | 41 | 130 | 8.0 | 370х370х170 | 550 |
| DVS 225EZ | 1~ | 980 | 48 | 50 | 9.0 | 370х370х170 | 399 |
| DVS 310ES | 1~ | 1150 | 37 | 70 | 10.0 | 560х560х330 | 719 |
| DVS 310EV | 1~ | 1500 | 44 | 130 | 10.0 | 560х560х330 | 729 |
| DVS 311ES | 1~ | 1580 | 38 | 100 | 11.0 | 560х560х330 | 720 |
| DVS 311EV | 1~ | 1760 | 45 | 150 | 11.0 | 560х560х330 | 730 |
| DVS 355E4 | 1~ | 2850 | 47 | 280 | 25.0 | 720х720х390 | 975 |
| DVS 355DV | 3~ | 2750 | 47 | 260 | 25.0 | 720х720х390 | 969 |
| DVS 400DS | 3~ | 2850 | 43 | 170 | 25.0 | 720х720х390 | 1 079 |
| DVS 400DV | 3~ | 3800 | 51 | 440 | 28.0 | 720х720х390 | 1 089 |
| DVS 400E4 | 1~ | 3800 | 51 | 470 | 29.0 | 720х720х390 | 1 099 |
| DVS 400E6 | 1~ | 2800 | 43 | 160 | 25.0 | 720х720х390 | 1 079 |
| DVS 450DV | 3~ | 5500 | 53 | 720 | 30.0 | 900х900х465 | 1 319 |
| DVS 450E4 | 1~ | 5700 | 53 | 740 | 40.0 | 900х900х465 | 1 369 |
| DVS 450E6 | 1~ | 4000 | 46 | 300 | 40.0 | 900х900х465 | 1 349 |
| DVS 499DV | 3~ | 6600 | 54 | 900 | 43.0 | 900х900х465 | 1 498 |
| DVS 499E6 | 1~ | 4800 | 47 | 440 | 42.0 | 900х900х465 | 1 389 |
| DVS 500DS | 3~ | 5450 | 46 | 440 | 42.0 | 900х900х465 | 1 449 |
| DVS 500DV | 3~ | 7900 | 56 | 1190 | 49.0 | 900х900х465 | 1 798 |
| DVS 500E6 | 1~ | 5200 | 46 | 450 | 45.0 | 900х900х465 | 1 399 |
| DVS 560DS | 3~ | 7550 | 49 | 720 | 47.0 | 1150х1150х560 | 2 059 |
| DVS 560DV | 3~ | 10500 | 58 | 1900 | 58.0 | 1150х1150х560 | 2 339 |
| DVS 630DS | 3~ | 10000 | 53 | 1100 | 65.0 | 1150х1150х560 | 2 598 |
| DVS 630DV | 3~ | 14836 | 68 | 3815 | 85 | 535х1150х1150 | 3 098 |
| DVS 710DS | 3~ | 16500 | 58 | 2000 | 88.0 | 1350х1350х660 | 3 598 |
Крышные вентиляторы DHS (480 - 16 500 м3/ч)
| Рекомендации по применению: Вытяжные системы вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате). DHS - экономичное решение для промышленных зданий с загрязненным вытяжным воздухом. Конструкция: Корпус DHS выполнен из алюминия. Рама изготовлена из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Рабочее колесо вентиляторов типоразмером до 355 изготовлено из полиамида PA6 25GV, с размера 400 - из алюминия. Вентиляторы серии DHS имеют горизонтальный выброс воздуха. Двигатель: DHS оборудованы электродвигателем с внешним ротором с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, которые смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах. Двигатели вентиляторов типоразмером до 311 оснащены встроенными термоконтактами для тепловой защиты с автоматическим перезапуском, в двигателях вентиляторов DHS 355 и больше имеются выходы для подключения внешнего устройства для защиты от перегрева. Регулирование скорости: Скорость 1-фазных вентиляторов можно регулировать плавно с помощью тиристора, а также с помощью двухскоростного переключателя или 5-ти ступенчатого трансформатора. Монтаж: Вентиляторы монтируются на крышный короб типа FDS, SSD. Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины |
| Наименование | Ф | м3/куб | db(A) | Вт | кг | мм | Розничная цена, € |
| DHS 190EZ | 1~ | 480 | 50 | 80 | 7.0 | 150x(d)417 | 390 |
| DHS 225EV | 1~ | 400 | 43 | 130 | 8.0 | 150x(d)417 | 550 |
| DHS 225EZ | 1~ | 980 | 50 | 50 | 9.0 | 150x(d)417 | 399 |
| DHS 310ES | 1~ | 1150 | 39 | 70 | 10.0 | 250x(d)540 | 719 |
| DHS 310EV | 1~ | 1500 | 46 | 130 | 10.0 | 250x(d)540 | 729 |
| DHS 311ES | 1~ | 1580 | 40 | 100 | 11.0 | 280x(d)540 | 720 |
| DHS 311EV | 1~ | 1760 | 47 | 150 | 11.0 | 280x(d)540 | 730 |
| DHS 355DV | 3~ | 2750 | 49 | 260 | 25.0 | 330x(d)720 | 969 |
| DHS 355E4 | 1~ | 2850 | 49 | 280 | 25.0 | 330x(d)720 | 975 |
| DHS 400DS | 3~ | 2850 | 45 | 170 | 25.0 | 330x(d)720 | 1 079 |
| DHS 400DV | 3~ | 3800 | 53 | 440 | 28.0 | 330x(d)720 | 1 089 |
| DHS 400E4 | 1~ | 3800 | 53 | 470 | 29.0 | 330x(d)720 | 1 099 |
| DHS 400E6 | 1~ | 2800 | 45 | 160 | 25.0 | 330x(d)720 | 1 079 |
| DHS 450DV | 3~ | 5500 | 55 | 720 | 30.0 | 380x(d)830 | 1 319 |
| DHS 450E4 | 1~ | 5700 | 55 | 740 | 40.0 | 380x(d)830 | 1 369 |
| DHS 450E6 | 1~ | 3950 | 48 | 300 | 40.0 | 380x(d)830 | 1 349 |
| DHS 499DV | 3~ | 6600 | 56 | 900 | 43.0 | 380x(d)830 | 1 498 |
| DHS 499E6 | 1~ | 4800 | 49 | 440 | 42.0 | 380x(d)830 | 1 389 |
| DHS 500DS | 3~ | 5450 | 48 | 440 | 42.0 | 380x(d)830 | 1 449 |
| DHS 500DV | 3~ | 7900 | 58 | 1190 | 49.0 | 380x(d)830 | 1 798 |
| DHS 500E6 | 1~ | 5200 | 48 | 450 | 45.0 | 900х900х465 | 1 399 |
| DHS 560DS | 3~ | 7550 | 51 | 720 | 47.0 | 535x1100х1100 | 2 059 |
| DHS 560DV | 3~ | 10500 | 60 | 1900 | 58.0 | 535x1100х1100 | 2 339 |
| DHS 630DS | 3~ | 10000 | 55 | 1100 | 65.0 | 535x1100х1100 | 2 598 |
| DHS 630DV | 3~ | 14836 | 68 | 3815 | 85 | 535х1100х1100 | 3 098 |
| DHS 710DS | 3~ | 16500 | 60 | 2000 | 88.0 | 580x1282х1282 | 3 598 |
Крышные вентиляторы в шумоизолированном корпусе DVSI (400 - 16500 м3/ч)
|
Рекомендации по применению: Вытяжные системы вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате). DVS обеспечивают надежную эксплуатацию в зданиях различного назначения (офисы, супермаркеты, склады и т.д.). DVSI рекомендованы для применения в жилом фонде c высокими требованиями к уровню шума. Конструкция: Корпус DVS/DVSI выполнен из алюминия. Рама изготовлена из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Рабочее колесо вентиляторов с типоразмером до 355 изготовлено из полиамида PA6 25GV, вентиляторов с типоразмером 400 и более изготовлено из алюминия. Для снижения уровня шума корпус DVSI изолирован слоем минеральной ваты толщиной 50 мм. Вентиляторы серии DVS/DVSI имеют вертикальный выброс воздуха. DVS/DHS/DVSI ...EZ / EV / ES: 1-фазный 2-скоростной двигатель DVS/DHS/DVSI ...E4: 1-скоростной двигатель DVS/DHS/DVSI ...DV / DS: 3-хфазный двигатель с соединением треугольник/звезда для переключения скоростей Двигатель: DVS/DVSI оборудованы электродвигателем с внешним ротором с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, которые смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах. Двигатели вентиляторов типоразмером до 311 оснащены встроенными термоконтактами для тепловой защиты с автоматическим перезапуском, двигатели вентиляторов с типоразмером более 355 имеют выводы для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева. Регулирование скорости: Скорость1-фазных вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 2-х и 5-ти ступенчатых трансформаторов или при помощи преобразователя частоты с синус-фильтром. Монтаж: Вентиляторы монтируются на крышный короб типа FDS, SSD. Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины |
| Наименование | Ф | м3/куб | db(A) | Вт | кг | мм | Розничная цена, € |
| DVSI 190EZ | 1~ | 480 | 44/36 | 80 | 12.0 | 497х497х179 | 690 |
| DVSI 225EV | 1~ | 400 | 35/27 | 130 | 13.0 | 497х497х179 | 849 |
| DVSI 225EZ | 1~ | 980 | 44/36 | 50 | 14.0 | 497х497х179 | 699 |
| DVSI 310ES | 1~ | 1150 | 28/20 | 70 | 15.0 | 690х690х369 | 1 309 |
| DVSI 310EV | 1~ | 1500 | 35/27 | 130 | 15.0 | 690х690х369 | 1 299 |
| DVSI 311ES | 1~ | 1580 | 29/21 | 100 | 16.0 | 690х690х369 | 1 319 |
| DVSI 311EV | 1~ | 1760 | 36/28 | 150 | 16.0 | 690х690х369 | 1 309 |
| DVSI 355DV | 3~ | 2750 | 38/31 | 260 | 31.0 | 874х874х439 | 1 599 |
| DVSI 355E4 | 1~ | 2850 | 38/30 | 280 | 31.0 | 874х874х439 | 1 595 |
| DVSI 400DS | 3~ | 2850 | 34/26 | 170 | 31.0 | 874х874х439 | 1 798 |
| DVSI 400DV | 3~ | 3800 | 42/34 | 440 | 34.0 | 874х874х439 | 1 689 |
| DVSI 400E4 | 1~ | 3800 | 42/34 | 470 | 35.0 | 874х874х439 | 1 795 |
| DVSI 400E6 | 1~ | 2800 | 34/26 | 160 | 31.0 | 874х874х439 | 1 749 |
| DVSI 450DV | 3~ | 5500 | 44/36 | 720 | 38.0 | 970х970х479 | 1 949 |
| DVSI 450E4 | 1~ | 5700 | 44/36 | 740 | 36.0 | 970х970х479 | 2 190 |
| DVSI 450E6 | 1~ | 4000 | 37/29 | 300 | 36.0 | 970х970х479 | 2 059 |
| DVSI 499DV | 3~ | 6600 | 45/37 | 900 | 51.0 | 970х970х479 | 2 199 |
| DVSI 499E6 | 1~ | 4800 | 38/30 | 440 | 50.0 | 970х970х479 | 2 089 |
| DVSI 500DS | 3~ | 5400 | 37/29 | 440 | 49.0 | 970х970х479 | 2 069 |
| DVSI 500DV | 3~ | 7900 | 47/39 | 1190 | 57.0 | 970х970х479 | 2 419 |
| DVSI 500E6 | 1~ | 5200 | 37/29 | 450 | 52.0 | 970х970х479 | 2 098 |
| DVSI 560DS | 3~ | 7550 | 39/32 | 720 | 59.0 | 1315х1315х600 | 3 299 |
| DVSI 560DV | 3~ | 10500 | 49/41 | 1900 | 70.0 | 1315х1315х600 | 3 699 |
| DVSI 630DS | 3~ | 10000 | 43/36 | 1100 | 79.0 | 1315х1315х600 | 3 998 |
| DVSI 630DV | 3~ | 14836 | 68 | 3815 | 85 | 1315х1315х600 | 4 498 |
| DVSI 710DS | 3~ | 16500 | 49/41 | 2000 | 104.0 | 1483х1483х729 | 5 229 |
Крышные вентиляторы DVN (1980 - 31500 м3/ч)
| Рекомендации по применению: Вытяжные системы вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате) с высокотемпературным вытяжным воздухом (максимальная температура перемещаемого воздуха 120°С). DVNI рекомендуется использовать в тех случаях, когда предъявляются высокие требования к уровню шума. Конструкция: Корпус выполнен из алюминия. Каркас изготовлен из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Вентиляторы оснащены встроенной защитной решеткой с антикоррозионным порошковым покрытием. Корпус DVNI изолирован слоем минеральной ваты толщиной 50 мм для снижения уровня шума. Двигатель: DVN оборудованы стандартными электродвигателями, вынесенными из потока перемещаемого воздуха, с алюминиевыми рабочими колесами с загнутыми назад лопатками и смонтированными на высокоэффективных виброизоляторах. Двигатели оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева. Регулирование скорости: Скорость 1-фазных вентиляторов регулируется с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора, 3-фазных - с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора и изменением способа подключения «треугольник»/«звезда». Монтаж: Вентиляторы устанавливаются на кровле при помощи крышного короба (FDS/SSD). Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины |
| Наименование | Ф | м3/куб | db(A) | Вт | кг | мм | Розничная цена, € |
| DVN 355DV | 3~ | 3020 | 50/42 | 370 | 27.0 | 720х720х600 | 1 358 |
| DVN 355DS | 3~ | 1980 | 41/32 | 180 | 25 | 720х720х600 | 1 543 |
| DVN 355E4 | 1~ | 3000 | 49/41 | 370 | 27.0 | 720х720х600 | 1 424 |
| DVN 400DV | 3~ | 3960 | 52/44 | 370 | 33.0 | 720х720х600 | 1 486 |
| DVN 400E4 | 1~ | 3600 | 52/44 | 370 | 33.0 | 720х720х600 | 1 556 |
| DVN 450DV | 3~ | 5620 | 54/46 | 750 | 38.0 | 720х720х600 | 1 774 |
| DVN 500DS | 3~ | 5000 | 47/39 | 550 | 48.0 | 900х900х675 | 1 871 |
| DVN 500DV | 3~ | 7800 | 57/49 | 1500 | 49.0 | 900х900х675 | 1 903 |
| DVN 560DS | 3~ | 7500 | 50/42 | 750 | 57.0 | 1150х1150х900 | 2 450 |
| DVN 560DV | 3~ | 10800 | 59/51 | 2200 | 58.0 | 1150х1150х900 | 2 415 |
| DVN 630D4 | 3~ | 14900 | 67/59 | 4000 | 65.0 | 1150х1150х900 | 2 596 |
| DVN 630DS | 3~ | 9200 | 54/46 | 1600 | 65.0 | 1150х1150х900 | 2 626 |
| DVN 710D6 | 3~ | 14000 | 59/51 | 2200 | 88.0 | 1350х1350х936 | 3 661 |
| DVN 800D6 | 3~ | 24000 | 64/56 | 4000 | 345.0 | 1690х1690х1180 | 9 649 |
| DVN 900D6 | 3~ | 31500 | 70/62 | 7500 | 370.0 | 1690х1690х1180 | 10 473 |
Крышные вентиляторы в шумоизолированном корпусе DVNI (3000 - 31500 м3/ч)
| Рекомендации по применению: Вытяжные системы вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате) с высокотемпературным вытяжным воздухом (максимальная температура перемещаемого воздуха 120°С). DVNI рекомендуется использовать в тех случаях, когда предъявляются высокие требования к уровню шума.Конструкция: Корпус выполнен из алюминия. Каркас изготовлен из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Вентиляторы оснащены встроенной защитной решеткой с антикоррозионным порошковым покрытием. Корпус DVNI изолирован слоем минеральной ваты толщиной 50 мм для снижения уровня шума. Двигатель: DVN оборудованы стандартными электродвигателями, вынесенными из потока перемещаемого воздуха, с алюминиевыми рабочими колесами с загнутыми назад лопатками и смонтированными на высокоэффективных виброизоляторах. Двигат ели оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева. Регулирование скорости: Скорость 1-фазных вентиляторов регулируется с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора, 3-фазных - с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора и изменением способа подключения «треугольник»/«звезда». Монтаж: Вентиляторы устанавливаются на кровле при помощи крышного короба (FDS/SSD). Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины |
| Наименование | Ф | м3/куб | db(A) | Вт | кг | мм | Розничная цена, € |
| DVNI 355DV | 3~ | 3020 | 40/32 | 370 | 33.0 | 874х874х600 | 1 885 |
| DVNI 355E4 | 1~ | 3000 | 40/32 | 370 | 33.0 | 874х874х600 | 1 965 |
| DVNI 400DV | 3~ | 3960 | 43/35 | 370 | 39.0 | 874х874х600 | 2 030 |
| DVNI 400E4 | 1~ | 3600 | 43/35 | 370 | 39.0 | 874х874х600 | 2 100 |
| DVNI 450DV | 3~ | 5620 | 45/37 | 750 | 46.0 | 874х874х600 | 2 318 |
| DVNI 500DS | 3~ | 5000 | 38/30 | 550 | 55.0 | 970х970х675 | 2 415 |
| DVNI 500DV | 3~ | 7800 | 48/40 | 1500 | 57.0 | 970х970х675 | 2 447 |
| DVNI 560DS | 3~ | 7500 | 41/33 | 750 | 69.0 | 1315х1315х900 | 3 839 |
| DVNI 560DV | 3~ | 10800 | 50/42 | 2200 | 70.0 | 1315х1315х900 | 3 804 |
| DVNI 630D4 | 3~ | 14900 | 58/50 | 4000 | 79.0 | 1315х1315х900 | 3 951 |
| DVNI 630DS | 3~ | 9200 | 45/37 | 1600 | 79.0 | 1315х1315х900 | 3 984 |
| DVNI 710D6 | 3~ | 14000 | 50/42 | 2200 | 102.0 | 1483х1483х936 | 4 967 |
| DVNI 800D6 | 3~ | 24000 | 55/47 | 4000 | 405.0 | 1590х1590х1180 | 10 808 |
| DVNI 900D6 | 3~ | 31500 | 61/53 | 7500 | 430.0 | 1590х1590х1180 | 11 372 |
Крышные вентиляторы DVС с двигателями постоянного тока (940 - 16 500 м3/ч)
| Конструкция: Корпус DVC выполнен из стойкого к воздействию морской воды алюминия. Рама изготовлена из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Рабочее колесо вентиляторов типоразмером 190 и 315 изготовлено из полиамида РА6. У DVC 355-630 рабочее колесо выполнено из алюминия в морском исполнении. Вентиляторы серии DVС имеют вертикальный выброс воздуха. Двигатель: Вентиляторы DVC оборудованы энергосберегающими высокоэффективными EC-двигателями с внешним ротором. Электродвигатели с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками начиная с типоразмера 355 монтируются на высокоэффективных виброизоляторах. Двигатели оснащены электронной системой защиты от перегрева электродвигателя, дополнительные средства защиты не требуются. Регулирование скорости: Для поддержания постоянного давления в системе воздуховодов, вентиляторы DVC-P оснащаются встроенным регулятором давления. Управляющий сигнал подается непосредственно на вентилятор, что позволяет с помощью переключающего контакта и таймера задавать ночной/дневной режим работы системы, для подключения внешнего устройства управления есть дополнительный разьем. Напряжение питания однофазных электродвигателей может изменяться от 200 до 277 В, трехфазных - от 380 до 480 В. Монтаж устройства плавного регулирования скорости вентилятора типа S (всасывание со стороны электродвигателя) управляющим сигналом 0-10 В осуществляется на заказ. Монтаж: Вентиляторы монтируются на крышный короб типа FDS, SSD. Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины |
| Наименование | Ф | м3/куб | db(A) | Вт | кг | мм | Розничная цена, € |
| DVC 225-P | 1~ | 940 | 58/51 | 166 | 8 | 370х370х170 | 1 622 |
| DVC 315-P | 1~ | 1966 | 47/39 | 173 | 11 | 560х560х330 | 1 790 |
| DVC 355-P | 1~ | 3305 | 50/42 | 378 | 25 | 720х720х390 | 2 576 |
| DVC 400-P | 1~ | 3600 | 49/41 | 381 | 29 | 720х720х390 | 2 712 |
| DVC 450-P | 3~ | 6109 | 55/47 | 1048 | 45 | 720х720х390 | 2 966 |
| DVC 450-PK | 1~ | 5110 | 53/45 | 580 | 45 | 720х720х390 | 2 845 |
